Первые в отрасли ВАЦ с поддержкой параллельной развертки в прямом и обратном направлении
Опция частотного диапазона:
Опция | Описание |
MS46524B-010 | 50 кГц — 8.5 ГГц |
Дополнительные опции:
Опция | Описание |
MS46522B-001 | Набор для крепления в рэковую стойку, добавляет механизм для установки в 19" рэк |
MS46522B-002 | Временная область с временным стробированиемTime domain with time gating |
MS46522B-098 | Стандартная калибровка по ISO 17025, без данных |
MS46522B-099 | Премиум калибровка по ISO 17025, с данными (отчетом) |
Аксессуары:
Кабели | ||
![]() |
||
15NNF50-1.0B | Фазостабильный кабель 1 м, DC-18 ГГц, 50 Ом | N(m) - N(f) |
15NNF50-1.5B | Фазостабильный кабель 1.5 м, DC-18 ГГц, 50 Ом | N(m) - N(f) |
15NN50-1.0B | Фазостабильный кабель 1 м, DC-18 ГГц, 50 Ом | N(m) - N(m) |
15LL50-1.0A | Фазостабильный кабель повышенной прочности 1 м, DC-20 ГГц, 50 Ом | 3.5 (m) -3.5(m) |
15LLF50-1.0A | Фазостабильный кабель повышенной прочности 1 м, DC-20 ГГц, 50 Ом | 3.5 (m) -3.5(f) |
15KK50-1.0A | Фазостабильный кабель повышенной прочности 1 м, DC-20 ГГц, 50 Ом | K(m) - K(m) |
15KKF50-1.0A | Фазостабильный кабель повышенной прочности 1 м, DC-20 ГГц, 50 Ом | K(m) - K(f) |
Прецезионные модули для автоматической калибровки | ||
![]() |
||
MN25208A | Двухпортовый автоматический Калибровочный модуль SmartCal MN25208A 8.5 ГГц USB | N(f) |
36585K-2M | Прецезионный модуль автоматической калибровки K-типа, 70 кГц - 40 ГГц | K(m) - K(m) |
36585K-2F | Прецезионный модуль автоматической калибровки K-типа, 70 кГц - 40 ГГц | K(f) - K(f) |
36585K-2MF | Прецезионный модуль автоматической калибровки K-типа, 70 кГц - 40 ГГц | K(m) - K(f) |
Аксессуары для калибровки | ||
![]() |
||
3650 | Механический калибровочный набор для калибровки в трактах SMA/3.5 мм | SMA/3.5 мм |
3653A | Механический калибровочный набор для калибровки в трактах N-типа | N |
OSLN50A-8 | Прецизионный калибровочный модуль DC-8 ГГц, 50 Ом (ХХ, КЗ, СН) | N(m) |
OSLNF50A-8 | Прецизионный калибровочный модуль DC-8 ГГц, 50 Ом (ХХ, КЗ, СН) | N(f) |
TOSLN50A-8 | Прецизионный калибровочный модуль DC-8 ГГц, 50 Ом (ПР, ХХ, КЗ, СН) | N(m) |
TOSLNF50A-8 | Прецизионный калибровочный модуль DC-8 ГГц, 50 Ом (ПР, ХХ, КЗ, СН) | N(f) |
OSLN50A-18 | Прецизионный калибровочный модуль DC-18 ГГц, 50 Ом (ХХ, КЗ, СН) | N(m) |
OSLNF50A-18 | Прецизионный калибровочный модуль DC-18 ГГц, 50 Ом (ХХ, КЗ, СН) | N(f) |
TOSLN50A-18 | Прецизионный калибровочный модуль DC-18 ГГц, 50 Ом (ПР, ХХ, КЗ, СН) | N(m) |
TOSLNF50A-18 | Прецизионный калибровочный модуль DC-18 ГГц, 50 Ом (ПР, ХХ, КЗ, СН) | N(f) |
TOSLK50A-20 | Прецизионный калибровочный модуль DC-18 ГГц, 50 Ом (ПР, ХХ, КЗ, СН) | K(m) |
TOSLKF50A-20 | Прецизионный калибровочный модуль DC-18 ГГц, 50 Ом (ПР, ХХ, КЗ, СН) | K(f) |
Ключи для разъемов | ||
![]() |
||
01-200 | Калиброванный ключ торированный для разъемов Тип N, GPC-7 | Тип N, GPC-7 |
01-201 | Ключ торированный для разъемов SMA, 3.5 мм, 2.4 мм, K, V | SMA, 3.5 мм, 2.4 мм, K, V |
01-204 | Ключ универсальный 5/16, 0.9 Н*м | SMA, 3.5 мм, 2.4 мм, K, V |
4 портовый анализатор цепей;
опции частотного диапазона:
MS46524B-010 50 кГц — 8.5 ГГц N(f);
MS46524B-020, 50 кГц - 20 ГГц K(m);
MS46524B-040, 50 кГц - 43.5 ГГц K(m);
MS46524B-082, 55 кГц - 92 ГГЦ волноводный фланец, типоразмер WR12;
MS46524B-002 – измерения во временной области;
измерения: 16 несимметричных и смешанный-режим измерений s-параметров пассивных многопортовых и дифференциальных устройств;
до 16 трасс, каждая трасса имеет независимую память, что может использоваться для последующих операции по вычитанию, сложению, умножению, делению с текущими трассами. Трассы возможно сохранять и загружать в память;
динамический диапазон: > 140 дБ на частотах 100 МГц - 2 ГГц;
количество точек отсчётов на дисплее: от 2 до 20001;
полоса пропускания: 10, 20, 50, 70, 100, 200, 300, 500, 700 Гц; 1, 2, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 200, 300, 500 кГц;
12 маркеров (в том числе парных) +1 опорный;
ограничительные линии: общий режим (2 уровня в трассе), сегментированные (50 сегментов в трассе);
регулируемый уровень выходной мощности от -50 дБм до 15дБм;
разрешение установки мощности 0.1 дБм;
направленность >42 дБ;
калибровка в автоматическом и ручном режимах;
интерфейсы USB 2.0, USB 3.0, HDMI, LAN (Gigabit Ethernet);
возможно подключение внешнего экрана с питанием по USB, клавиатуры, мыши;
размеры 152 мм x 445 мм x 442 мм;
вес 13,6 кг;
удаленное управление: SCPI/ управление по LAN;
совместим с сенсорным модулем;
Анализаторы цепей, измерители КСВН и ККПО производства Anritsu, а также другие контрольно-измерительные приборы Вы можете приобрести в компании ООО "НПО "Радар". Наши специалисты помогут качественно и быстро подобрать лабораторное оборудование и измерительные приборы под любые Ваши задачи. Одним из преимуществ приобретения у нас - возможность поставки приборов, внесенных в госреестр СИ РФ, с поверкой.