Устройство для эмуляции базовых станций, тестирования LTE-чипсетов и мобильных терминалов
Carrier Aggregation Bands
3GPP TS 36.101 v12.3.0 (2014-03)
| FDD | ||||||||||||||||
| E-UTRA CA Band |
E-UTRA Band |
UL Frequency Low - High | DL Frequency Low - High | MD8430A | MD8475A | MT8820C | ||||||||||
| CA_1 | 1 | 1920 MHz - 1980 MHz | 2110 MHz - 2170 MHz | + | + | + | ||||||||||
| CA_3 | 3 | 1710 MHz - 1785 MHz | 1805 MHz - 1880 MHz | + | + | + | ||||||||||
| CA_7 | 7 | 2500 MHz - 2570 MHz | 2620 MHz - 2690 MHz | + | + | + | ||||||||||
| CA_23 | 23 | 2000 MHz - 2020 MHz | 2180 MHz - 2200 MHz | + | + | + | ||||||||||
| CA_27 | 27 | 807 MHz - 824 MHz | 852 MHz - 869 MHz | + | + | + | ||||||||||
E-UTRA Bands
3GPP TS 36.101 v12.3.0 (2014-03)
| FDD | |||||||||||||||
| E-UTRA Band |
UL Frequency Low - High | DL Frequency Low - High | MD8430A | MD8475A | MT8820C | ||||||||||
| 1 | 1920 MHz - 1980 MHz | 2110 MHz - 2170 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 2 | 1850 MHz - 1910 MHz | 1930 MHz - 1990 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 3 | 1710 MHz - 1785 MHz | 1805 MHz - 1880 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 4 | 1710 MHz - 1755 MHz | 2110 MHz - 2155 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 5 | 824 MHz - 849 MHz | 869 MHz - 894 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 6* | 830 MHz - 840 MHz | 875 MHz - 885 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 7 | 2500 MHz - 2570 MHz | 2620 MHz - 2690 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 8 | 880 MHz - 915 MHz | 925 MHz - 960 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 9 | 1749.9 MHz - 1784.9 MHz | 1844.9 MHz - 1879.9 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 10 | 1710 MHz - 1770 MHz | 2110 MHz - 2170 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 11 | 1427.9 MHz - 1447.9 MHz | 1475.9 MHz - 1495.9 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 12 | 699 MHz - 716 MHz | 729 MHz - 746 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 13 | 777 MHz - 787 MHz | 746 MHz - 756 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 14 | 788 MHz - 798 MHz | 758 MHz - 768 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 17 | 704 MHz - 716 MHz | 734 MHz - 746 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 18 | 815 MHz - 830 MHz | 860 MHz - 875 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 19 | 830 MHz - 845 MHz | 875 MHz - 890 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 20 | 832 MHz - 862 MHz | 791 MHz - 821 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 21 | 1447.9 MHz - 1462.9 MHz | 1495.9 MHz - 1510.9 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 22 | 3410 MHz - 3490 MHz | 3510 MHz - 3590 MHz | +(Opt-002/003 | ) + | +(Opt-018) | ||||||||||
| 23 | 2000 MHz - 2020 MHz | 2180 MHz - 2200 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 24 | 1626.5 MHz - 1660.5 MHz | 1525 MHz - 1559 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 25 | 1850 MHz - 1915 MHz | 1930 MHz - 1995 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 26 | 814 MHz - 849 MHz | 859 MHz - 894 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 27 | 807 MHz - 824 MHz | 852 MHz - 869 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 28 | 703 MHz - 748 MHz | 758 MHz - 803 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 29 | N/A | 717 MHz - 728 MHz | +(Opt-085) | + | + | ||||||||||
| 30 | 2305 MHz - 2315 MHz | 2350 MHz - 2360 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 31 | 452.5 MHz - 457.5 MHz | 462.5 MHz - 467.5 MHz | + | + | + | ||||||||||
TDD
| TDD | |||||||||||||||
| E-UTRA Band |
UL Frequency Low - High | DL Frequency Low - High | MD8430A | MD8475A | MT8820C | ||||||||||
| 33 | 1900 MHz - 1920 MHz | 1900 MHz - 1920 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 34 | 2010 MHz - 2025 MHz | 2010 MHz - 2025 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 35 | 1850 MHz - 1910 MHz | 1850 MHz - 1910 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 36 | 1930 MHz - 1990 MHz | 1930 MHz - 1990 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 37 | 1910 MHz - 1930 MHz | 1910 MHz - 1930 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 38 | 2570 MHz - 2620 MHz | 2570 MHz - 2620 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 39 | 1880 MHz - 1920 MHz | 1880 MHz - 1920 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 40 | 2300 MHz - 2400 MHz | 2300 MHz - 2400 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 41 | 2496 MHz - 2690 MHz | 2496 MHz - 2690 MHz | + | + | + | ||||||||||
| 42 | 3400 MHz - 3600 MHz | 3400 MHz - 3600 MHz | +(Opt-002/003 | ) + | +(Opt-018) | ||||||||||
| 43 | 3600 MHz - 3800 MHz | 3600 MHz - 3800 MHz | +(Opt-002/003 | ) | +(Opt-018) | ||||||||||
| 44 | 703 MHz - 803 MHz | 703 MHz - 803 MHz | + | + | + | ||||||||||
3GPP TS 36.101 v12.3.0 (2014-03)
| FDD | ||||||||||||||||
| E-UTRA CA Band |
E-UTRA Band |
UL Frequency Low - High | DL Frequency Low - High | MD8430A | MD8475A | MT8820C | ||||||||||
| CA_3-3 | 3 | 1710 MHz - 1785 MHz | 1805 MHz - 1880 MHz | + | + | + | ||||||||||
| CA_4-4 | 4 | 1710 MHz - 1755 MHz | 2110 MHz - 2155 MHz | + | + | + | ||||||||||
| CA_7-7 | 7 | 2500 MHz - 2570 MHz | 2620 MHz - 2690 MHz | |||||||||||||
ПАРАМЕТРЫ ВХОДА:
Демодуляция QPSK: от –28 до +15 дБ, 16QAM: от –21 до +15 дБ, 64QAM: от –15 до +15 дБ
Уровень входного сигнала: от −20 до +20 дБм
Уровень входного сигнала входа sub: от –35 до +5 дБм
ПАРАМЕТРЫ ВЫХОДА:
Максимальный уровень: –40 дБм (Основной выход: –20 дБм), выход Sub: 0 дБм
Точность установки выходного уровня ±1.5 дБ
Основной выход: –113 дБм ≤ Уровень ≤ –40 дБм
Дополнительный выход: –113 дБм≤ Уровень ≤ 0 дБм
Частотный диапазон от 350 МГц до 3 ГГц (разрешение: 100 кГц)
350 МГц до3.8 ГГц с опцией MD8430A-002
OFDMA
Модуляция QPSK, 16QAM, 64QAM, точность ≤2%
Оперативная поддержка новейшего стандарта 3GPP LTE
Поддержка Carrier Aggregation (агрегация несущих частот стандарта 3GPP LTE Advanced FDD/TDD)
Поддержка передачи с помощью технологии 2x2 MIMO Intra-RAT хэндовер и 4х2 MIMO с 300 Мбит/с (Carrier
Aggregation) в нисходящем и 50 Мбит/с в восходящем каналах
Максимальное использование функций MD8480C, благодаря возможности выполнения тестов хэндовера Inter-RAT
Прибор позволяет выполнять весь спектр работ: от разработки до аттестационного тестирования протоколов
Простая процедура разработки сценариев L3 и полный набор аналитических инструментов
В каталоге представлены Измерительное телекоммуникационное оборудование производства Anritsu. В наличии и под заказ. Специалисты НПО Радар качественно и быстро помогут подобрать оборудование под Ваши задачи. Возможна поставка приборов в госреестре, с поверкой. Актуальные новинки, акции, фотографии, технические характеристики, параметры, расширенное описание, сертификаты, сравнения - вы найдете на нашем сайте https://radar1.ru.