Источник питания постоянного тока Б5-71/1мм предназначен для воспроизведения напряжения постоянного тока или силы постоянного тока, нормированных по стабильности и пульсациям, измерения выходного напряжения и выходного тока. Источник питания применяется для питания различных радиотехнических устройств стабилизированным напряжением постоянного тока или постоянным током при ремонте и эксплуатации широкого спектра радиотехнических устройств, поверке средств измерений.
Параметры | Значения |
Диапазон измерения выходного напряжения, В | От 0,0 до 50,0 |
Диапазон установки уровня выходного напряжения, В | От 0,01 до 50,00 |
Диапазон измерения выходного тока, А | От 0,0 до 10,0 |
Диапазон установки уровня выходного тока, А при установке выходного напряжения от 0,01 до 50,00 В | От 0,10 до 6,00 |
Диапазон установки уровня выходного тока, А при установке выходного напряжения от 0,01 до 30,00 В | От 0,10 до 10,00 |
Погрешность установки уровня выходного напряжения, В | Не более ±(0,002 Uуст + 0,15), где Uуст – установленное значение выходного напряжения, В |
Погрешность установки уровня выходного тока, А | Не более ±(0,02 Iмакс + 0,05), где Iмакс – наибольшее значение выходного тока, А |
Абсолютная погрешность измерения выходного напряжения, В | Не более ±(0,002 Uизм +0,30), где Uизм – измеренное значение выходного напряжения, В |
Абсолютная погрешность измерения выходного тока, А | Не более ±(0,02 Iмакс + 0,05), где Iмакс – наибольшее значение выходного тока, А |
Нестабильность выходного напряжения при изменении входного напряжения питающей сети на ±22 В от номинального значения в режиме стабилизации напряжения, В | Не более ±(0,001 Uмакс+0,003) |
Нестабильность выходного тока при изменении входного напряжения питающей сети на ±22 В от номинального значения в режиме стабилизации тока, А | Не более ±(0,02 Iмакс + 0,05) |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки в режиме стабилизации напряжения, В | Не более ±(0,001 Uмакс + 0,02) |
Нестабильность выходного тока при изменении напряжения нагрузки в режиме стабилизации тока, А | Не более ±(0,02 Iмакс + 0,05) |
Нестабильность выходного напряжения от времени (в течение 8 ч), мВ | Не более ± 70 |
Нестабильность выходного тока от времени (в течение 8 ч), А | Не более ±(0,02 Iмакс +0,05) |
Максимальное отклонение выходного напряжения при изменении нагрузки от 0,9 максимального значения до 0 и от 0 до 0,9 максимального значения в режиме стабилизации напряжения, В | Не более 0,1 |
Пульсации выходного напряжения в режиме стабилизации напряжения | Не более 1 мВ эффективного значения или 25 мВ амплитудного значения. |
Пульсации выходного тока в режиме стабилизации тока | Не более 10 мА эффективного значения |
Мощность, потребляемая от сети питания переменного тока 220 В при номинальном напряжении: 400 В*А
Габаритные размеры: 135х213х60мм
Масса: 1,45 кг
Купить Источники питания Б5 производства Отечественные и страны СНГ. В наличии и под заказ. Наши специалисты качественно и быстро помогут подобрать оборудование под Ваши требования. Возможна поставка приборов, внесенных в госреестр СИ РФ, с поверкой.