Модель Fluke Ti32 имеет ряд усовершенствований, которые выгодно ее отличают от других тепловизоров. В частности, в ней реализован матричный приемник излучения высокой мощности. Его разрешение составляет 320x240 пикселей, что дает возможность обеспечивать качественную съемку объектов в полевых условиях. Новую модель можно применять не только в промышленности. Ее функциональные возможности обеспечат качественное обнаружение любых неполадок, которые связаны с изменениями температуры.
Достоинства прибора:
Температура | Диапазон измеряемых температур (не калибруется ниже –10 °C) | от -20 °C до +600 °C (от -4 °F до +1112 °F) |
Погрешность измерения температуры | ± 2 °C или 2 % (при номинальной температуре 25°C, выбирается большее значение) | |
Экранная подстройка коэффициента излучения | Да | |
Экранная компенсация фоновой температуры | Да | |
Экранная подстройка пропускания | Да | |
Качество изображений | Тип приемника излучения | Матрица 320 x 240 в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр |
Тепловая чувствительность (NETD) | ≤ 0,045 °C (45 мК) | |
всего пикселей | 76.800 | |
Спектральный диапазон ИК | от 7,5 до 14 мкм (длинноволновый) | |
Фотокамера видимого диапазона | Для промышленного применения, 2,0 мегапиксела | |
Минимальное расстояние фокусировки | 46 см. (приблизительно 18 дюймов) | |
Стандартный тип инфракрасных объективов | ||
Поле зрения : 23 ° x 17 ° | ||
Пространственная разрешающая способность (IFOV) : 1,25 мрад | ||
Минимальное фокусное расстояние: 15 см (приблизительно 6 дюймов) | ||
Инфракрасные телеобъективы, по отдельному заказу | ||
Поле зрения : 11,5 ° x 8,7 ° | ||
Пространственная разрешающая способность (IFOV) : 0,63 мрад | ||
Минимальное фокусное расстояние: 45 см (приблизительно 18 дюймов) | ||
Широкоугольные инфракрасные объективы, по отдельному заказу | ||
Поле зрения : 46 ° x 34 ° | ||
Пространственная разрешающая способность (IFOV) : 2,50 мрад | ||
Минимальное фокусное расстояние: 7,5 см (приблизительно 3 дюйма) | ||
Механизм фокусировки | Ручной, при помощи одной руки, с использованием функции Smart Focus | |
Представление изображений | Цветовые палитры | Стандартные: "горячий металл", сине-красная, высоко контрастная, желтая, желтая инвертированная, нагретый металл, серая, серая инвертированная |
Ultra Contrast™ : "горячий металл" Ultra, сине-красная Ultra, высококонтрастная Ultra, желтая Ultra, желтая инвертированная Ultra, нагретый металл Ultra, серая Ultra, серая инвертированная Ultra | ||
Уровень и диапазон | Плавное масштабирование уровня и диапазона в автоматическом и ручном режимах | |
Быстрое автоматическое переключение между ручным и автоматическим режимом | Да | |
Быстрая автоматическая смена масштаба в ручном режиме | Да | |
Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2,5 °C | |
Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 5 °C | |
Сведения о технологии IR-Fusion® | Автоматическое выравнивание (с коррекцией параллакса) смешения визуального и инфракрасного изображений | Да |
Режим Picture-In-Picture (PIP - Кадр в кадре) | Три уровня смешивания на дисплее с ИК-изображением в центре дисплея | |
Полноэкранное инфракрасное изображение | Три уровня смешивания на дисплее с ИК-изображением в центре дисплея | |
Цветовая индикация аномалий (аномалий температуры) | Сигнализация при высокой температуре (выбираемая пользователем) | |
Голосовая аннотация | Максимальное время записи на одно изображение - 60 секунд, возможно воспроизведение записи на тепловизоре | |
Съемка изображений и хранение данных | Прибор Ti32 позволяет настроить палитру, смешивание, шкалу, режим IR-Fusion®, коэффициент излучения, компенсацию температуры фона и коррекцию пропускания на полученном изображении перед его сохранением. | |
Механизм съемки, просмотра и сохранения изображений | Возможность съемки, просмотра и сохранения изображений одной рукой | |
Носитель | Карта памяти SD Memory Card (Карта памяти емкостью2 Гб вмещает не менее 1200 полных радиометрических инфракрасных изображений (.is2) и связанных визуальных изображений, звуковые аннотации длиной 60 секунд для каждого изображения или 3000 обычных растровых (.bmp) изображений, или 3000 изображений в формате (.jpeg); данные с карты можно загрузить в компьютер через универсальное устройство считывания карт памяти с разъемом USB | |
Форматы файлов | Нерадиометрические (.bmp или .jpeg) или полностью радиометрические (.is2) | |
Для анализа нерадиометрических (.bmp или .jpeg) файлов не требуется специальной программы | ||
Форматы файлов, в которые можно экспортировать изображение с помощью ПО SmartView® | JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIB, PNG, TIF и TIFF | |
Просмотр содержимого памяти | Выбор навигации в виде миниатюрного представления и просмотра изображений | |
Голосовые комментарии (запись) | Да | |
Общие характеристики | ||
Рабочая температура | от -10 °C до +50 °C (от 14 °F до 122 °F) | |
Температура хранения | от -20 °C до +50 °C без аккумулятора | |
Относительная влажность | от 10 % до 95 % без конденсации | |
Дисплей | Цветной ЖК-дисплей VGA (640x480) размером 9,1 см (3,7 дюйма) ландшафтной ориентации с подсветкой и прозрачной защитной крышкой | |
Органы управления и настройки | Температурная шкала (°C/°F), выбираемая пользователем | |
Выбор языка | ||
Установка даты/времени | ||
Выбор коэффициента излучения | ||
Компенсация температуры фона | ||
Коррекция пропускания | ||
Индикация горячих или холодных точек, а также центральной точки на изображении по выбору пользователя (другие пользовательские метки и формы в ПО SmartView®) | ||
Сигнализация по максимальному значению температуры | ||
Подсветка с регулируемой яркостью: "Полная яркость" или "Автоматическая регулировка" | ||
Возможность настройки информационного дисплея | ||
Программное обеспечение | SmartView® для полного анализа данных и составления отчетов входит в комплект поставки | |
Батареи | Две литиево-ионные быстросменные батареи с пятисегментным светодиодным индикатором, отображающим уровень заряда | |
Время работы батареи | Время безостановочной работы одного комплекта батарей составляет более 4 часов (при 50% яркости ЖК-дисплея) | |
Время зарядки батарей | Полная зарядка - 2,5 часа | |
Зарядка батарей выполняется от сети переменного тока | Двухсекционное зарядное устройство для батарей (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц) (входит в комплект поставки), или зарядка батарей непосредственно в тепловизоре. В комплект входит набор сетевых переходников. Дополнительное зарядное устройство от бортовой сети автомобиля (12 В). | |
Питание от сети | Прибор может получать питание от сети через сетевой адаптер (от 110 до 220 В перем. тока, 50/60 Гц), который входит в комплект поставки. В комплект входит набор сетевых переходников. | |
Функции энергосбережения | Переход в режим ожидания после 5 минут бездействия; автоматическое отключение после 30 минут бездействия | |
Стандарты безопасности | IEC 61010-1: без категории, степень загрязнения 2 | |
Электромагнитная совместимость | Отвечает всем требованиям EN61326-1:2006 | |
Маркировка "C Tick" | IEC/EN 61326-1 | |
US FCC | CFR 47, часть 15, класс В | |
Вибрация | 0,03 g2/Гц (3,8 единиц среднекв. ускорения), IEC 68-2-6 | |
Ударопрочность: | 25 G, IEC 68-2-29 | |
Тест на падение | 2 м (6,5 фута) со стандартным объективом | |
Размеры (В x Ш x Д) | 27,7 x 12,2 x 17,0 см (10,9 x 4,8 x 6,7 дюйма) | |
Масса (с батареей) | 1,05 кг (2,3 фунта) | |
Класс защиты корпуса | Класс защиты IP54 (ограниченная защита от проникновения пыли и защита водяных брызг с любого направления) | |
Гарантия | Два года (стандартная) | |
Рекомендуемый интервал калибровки | Два года (при нормальной эксплуатации и нормальном износе) | |
Поддерживаемые языки | Чешский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, китайский упрощенный, испанский, шведский, китайский традиционный и турецкий |
Бесконтактное измерение температуры в диапазоне: —10 … +150°C (Fluke TiR32); —10 … +600°C (Fluke Ti32)
Базовая погрешность ±2%
Разрешение 0,1°C
Комплектная SD флэш-карта объёмом 2 Гб (до 3000 изображений)
Приёмник излучения матрица 320×240 точек
Регулируемый коэффициент излучения: 0,10 … 1,00 (шаг 0,01)
Цветной ЖК-дисплей с диагональю 3,6 дюйма (640×480)
8 шкал-палитр отображения
Сигнализация температуры точки росы
АЦП 14-бит (обработка измерительных данных)
Экспорт экранов в форматы (с помощью ПО SmartView™: JPEG, JPG, JPE, JFIF, BMP, GIF, DIB, PNG, TIF и TIFF
Интерфейс USB 2.0
Ударопрочность (до 2 м), пылевлагозащитное исполнение (класс IP54)
В комплекте 2 аккумулятора 7,2 В + адаптер ~220 В, более 4 часов непрерывной работы на каждый аккумулятор
ПО SmartView™ (16 языков включая русский)
Масса: 1,2 кг
Тепловизоры производства FLUKE, а также другие контрольно-измерительные приборы Вы можете приобрести в компании ООО "НПО "Радар". Наши специалисты помогут качественно и быстро подобрать лабораторное оборудование и измерительные приборы под любые Ваши задачи. Одним из преимуществ приобретения у нас - возможность поставки приборов, внесенных в госреестр СИ РФ, с поверкой.