Модуль записи частоты, вращения, скважности, DC - 100 кГц, 16 бит, анализ энкодеров
Количество каналов | 2 канала записи частоты, вращения, скважности, анализ энкодеров |
---|---|
Входные разъемы | Изолированные BNC (входной импеданс 1 МОм, входная ёмкость 30 пФ), Максимальное входное напряжение: 300 В AC, DC |
Режим измерения частоты | Диапазон: DC - 100 кГц (минимальная ширина импульса 2 мкс), 1Гц/дел до 5кГц/дел (полная шкала= 20 дел), 8 режимов Погрешность: ±0.1% f.s., ±0.7% f.s. (в диапазоне 5кГц/дел) |
Режим измерения вращения | Диапазон: от 0 до 2 млн об/мин минимальная ширина импульса 2 мкс), от 100 (об/мин)/дел до 100К (об/мин)/дел (полная шкала=20 дел), 7 режимов Погрешность: ±0.1% f.s., ±0.7% f.s. (в диапазоне 100К (об/мин)/дел) |
Режим измерения частоты переменного тока | Диапазон: 50Гц (40 - 60Гц), 60Гц (50 - 70Гц), 400Гц (390 - 410Гц) (полная шкала= 20 дел), 3 режима Погрешность: ±0.03Гц, ±0.1Гц (в диапазоне 400Гц) |
Режим интегратора | Диапазон: 2К отсчетов/дел до 1М отсчетов/дел , 6 режимов Погрешность: ±диапазон/2000 |
Режим измерения скважности | Диапазон: от 10Гц до 100кГц (минимальная ширина импульса 2 мкс), 5%/дел (полная шкала=20 дел) Погрешность: ±1% (10Гц - 10кГц), ±4% (10кГц - 100кГц) |
Режим измерения ширины импульса | Диапазон: от 2мкс до 2 сек, от 500мкс/дел до 100мс/дел (полная шкала=20 дел) Погрешность: ±0.1% f.s. |
Разрешение | 1/2000 диапазона (режим интегратора), 1/500 диапазона (исключая режим интегратора, Режим измерения частоты переменного тока), 1/100 диапазона (Режим измерения частоты переменного тока) |
Диапазон входного напряжения, порогового напряжения | от ±10В до ±400В, 6 режимов, в каждом диапазоне возможна установка своего порогового значения напряжения |
Иные функции | SLOPE: Выбор типа нарастания для запуска, Level: Уровень, Hold: Удержание измерения, Smoothing: Сглаживание, Low-pass filter: ФНЧ, Switchable DC/AC input coupling: переключаемая развязка по переменному или постоянному току, Frequency dividing: Делитель частоты, Integration over-range keep/return: возврат значения интегратора |
Габариты, масса | 106×19.8×196.5 мм, 250 гр |
Осциллографические устройства записи сигналов производства HIOKI, а также другие контрольно-измерительные приборы Вы можете приобрести в компании ООО "НПО "Радар". Наши специалисты помогут качественно и быстро подобрать лабораторное оборудование и измерительные приборы под любые Ваши задачи. Одним из преимуществ приобретения у нас - возможность поставки приборов, внесенных в госреестр СИ РФ, с поверкой.